all pre-mir class in Fugu rubripes species.
Index ID Class Mature
miRNA
(MatMiR)
Match/
MatMiR Length
Chrom Strand MatMiR
Position
PreMir
Position
Confidence Evo_
Source
Species_
No
Distribution
1 fr2-14 mir-966 dme-miR-966 19/21 chrUn + 51-71 12918031-12918126 0.997002 Ortholog 1/20 1/30
2 fr2-185 mir-96 sko-miR-96 19/21 chrUn - 9-27 31436727-31436804 0.999531 Paralog 22/32 2/38
3 fru-mir-96 mir-96 fru-miR-96 23/23 scaffold_8 - 16-38 N/A - miRBase_13_0 22/32 2/38
4 fr2-185 mir-96 fru-miR-96 23/23 chrUn - 14-36 31436725-31436809 0.999397 Paralog 22/32 2/38
5 fr2-185 mir-96 mml-miR-96 22/22 chrUn - 14-35 31436725-31436809 0.999316 Paralog 22/32 2/38
6 fr2-185 mir-96 oan-miR-96* 21/22 chrUn - 48-69 31436730-31436801 0.998711 Paralog 22/32 2/38
7 fr2-173 mir-93 dre-miR-93 22/22 chrUn - 18-39 21915075-21915163 0.998578 Ortholog 17/33 1/36
8 fr2-173 mir-93 ggo-miR-93 21/22 chrUn - 20-41 21915074-21915164 0.996445 Ortholog 17/33 1/36
9 fr2-173 mir-93 bta-miR-93 20/22 chrUn - 19-39 21915075-21915163 0.998293 Ortholog 17/33 1/36
10 fr2-10 mir-92 tca-miR-92a 18/20 chrUn + 51-69 5701792-5701875 0.993604 Paralog 47/65 3/170
11 fr2-10 mir-92 tca-miR-92b 20/20 chrUn + 51-70 5701792-5701875 0.989432 Paralog 47/65 3/170
12 fr2-10 mir-92 fru-miR-92 22/22 chrUn + 50-71 5701792-5701875 0.997719 Paralog 47/65 3/170
13 fr2-10 mir-92 sko-miR-92a 20/22 chrUn + 52-71 5701790-5701877 0.996972 Paralog 47/65 3/170
14 fru-mir-92-1 mir-92 fru-miR-92 22/22 scaffold_103 - 49-70 N/A - miRBase_13_0 47/65 3/170
15 fru-mir-92-2 mir-92 fru-miR-92 22/22 scaffold_1 + 38-59 N/A - miRBase_13_0 47/65 3/170
16 fr2-10 mir-92 mmu-miR-92a 21/21 chrUn + 50-70 5701792-5701875 0.995517 Paralog 47/65 3/170
17 fru-mir-9-1 mir-9 fru-miR-9 23/23 scaffold_37 - 15-37 N/A - miRBase_13_0 41/59 9/206
18 fr2-314 mir-9 sko-miR-9 21/21 chrUn - 15-35 248366374-248366457 0.999793 Paralog 41/59 9/206
19 fr2-219 mir-9 sko-miR-9 21/21 chrUn - 13-33 92626348-92626430 0.998851 Paralog 41/59 9/206
20 fr2-16 mir-9 sko-miR-9 19/21 chrUn + 1-19 16449929-16449982 0.998263 Paralog 41/59 9/206
21 fr2-205 mir-9 sko-miR-9 21/21 chrUn - 14-34 71135828-71135911 0.99532 Paralog 41/59 9/206
22 fr2-219 mir-9 gga-miR-9* 19/21 chrUn - 50-70 92626350-92626427 0.998964 Paralog 41/59 9/206
23 fr2-205 mir-9 gga-miR-9* 21/21 chrUn - 50-70 71135830-71135909 0.995065 Paralog 41/59 9/206
24 fr2-205 mir-9 mmu-miR-9* 20/22 chrUn - 49-70 71135830-71135909 0.994917 Paralog 41/59 9/206
25 fr2-198 mir-9 gga-miR-9* 19/21 chrUn - 49-69 47567638-47567713 0.999745 Paralog 41/59 9/206
26 fr2-198 mir-9 mmu-miR-9* 22/22 chrUn - 48-69 47567638-47567713 0.999662 Paralog 41/59 9/206
27 fr2-219 mir-9 mmu-miR-9* 22/22 chrUn - 49-70 92626350-92626427 0.998682 Paralog 41/59 9/206
28 fr2-314 mir-9 mmu-miR-9* 21/22 chrUn - 49-70 248366374-248366457 0.999682 Paralog 41/59 9/206
29 fru-mir-9-3 mir-9 fru-miR-9 23/23 scaffold_302 + 16-38 N/A - miRBase_13_0 41/59 9/206
30 fr2-198 mir-9 sko-miR-9 21/21 chrUn - 14-34 47567635-47567718 0.999485 Paralog 41/59 9/206
31 fr2-219 mir-9 xtr-miR-9 22/22 chrUn - 14-35 92626347-92626431 0.998733 Paralog 41/59 9/206
32 fr2-205 mir-9 xtr-miR-9 22/22 chrUn - 16-37 71135827-71135913 0.994697 Paralog 41/59 9/206
33 fr2-314 mir-9 gga-miR-9* 20/21 chrUn - 50-70 248366374-248366457 0.999743 Paralog 41/59 9/206
34 fr2-198 mir-9 xtr-miR-9 22/22 chrUn - 15-36 47567634-47567719 0.999445 Paralog 41/59 9/206
35 fr2-314 mir-9 xtr-miR-9 22/22 chrUn - 17-38 248366372-248366459 0.999794 Paralog 41/59 9/206
36 fr2-16 mir-9 xtr-miR-9 20/22 chrUn + 1-20 16449929-16449982 0.998724 Paralog 41/59 9/206
37 fru-mir-9-2 mir-9 fru-miR-9 23/23 scaffold_4 + 8-30 N/A - miRBase_13_0 41/59 9/206
38 fr2-198 mir-9 fru-miR-9 23/23 chrUn - 15-37 47567634-47567719 0.999722 Paralog 41/59 9/206
39 fr2-205 mir-9 fru-miR-9 23/23 chrUn - 16-38 71135827-71135913 0.99713 Paralog 41/59 9/206
40 fr2-219 mir-9 fru-miR-9 23/23 chrUn - 14-36 92626347-92626431 0.999319 Paralog 41/59 9/206
41 fr2-314 mir-9 fru-miR-9 23/23 chrUn - 17-39 248366372-248366459 0.999899 Paralog 41/59 9/206
42 fr2-16 mir-9 fru-miR-9 21/23 chrUn + 1-21 16449929-16449982 0.998934 Paralog 41/59 9/206
43 fru-mir-9-4 mir-9 fru-miR-9 23/23 scaffold_25 - 14-36 N/A - miRBase_13_0 41/59 9/206
44 fr2-204 mir-791 cbr-miR-791 21/23 chrUn - 14-36 69704681-69704765 0.987439 Ortholog 2/3 1/3
45 fr2-117 mir-765 hsa-miR-765 19/21 chrUn + 18-38 247527337-247527422 0.825597 Ortholog 3/15 1/21
46 fr2-229 mir-745 lgi-miR-745a 19/21 chrUn - 48-68 113313181-113313251 0.928392 Ortholog 3/8 1/10
47 fr2-121 mir-728 dre-miR-728 20/22 chrUn + 47-66 250326761-250326831 0.881248 Ortholog 1/5 1/7
48 fr2-120 mir-727 dre-miR-727 22/22 chrUn + 51-72 250325427-250325505 0.985323 Ortholog 1/6 2/10
49 fr2-135 mir-727 dre-miR-727 20/22 chrUn + 52-71 277091785-277091867 0.940049 Ortholog 1/6 2/10
50 fr2-260 mir-726 dre-miR-726 19/21 chrUn - 51-69 151403777-151403855 0.984864 Ortholog 1/6 1/6
51 fr2-281 mir-725 dre-miR-725 20/22 chrUn - 49-70 207007790-207007866 0.99288 Ortholog 1/6 1/6
52 fr2-309 mir-724 dre-miR-724 22/22 chrUn - 14-35 229753729-229753813 0.854208 Ortholog 1/6 2/11
53 fr2-59 mir-724 dre-miR-724 22/22 chrUn + 51-72 136366430-136366524 0.870755 Ortholog 1/6 2/11
54 fr2-283 mir-722 dre-miR-722 24/24 chrUn - 48-71 208302702-208302776 0.986981 Ortholog 1/4 2/8
55 fr2-209 mir-722 dre-miR-722 24/24 chrUn - 48-71 73543374-73543448 0.927685 Ortholog 1/4 2/8
56 fru-mir-7 mir-7 fru-miR-7 21/21 scaffold_11 + 18-38 N/A - miRBase_13_0 46/63 2/143
57 fr2-118 mir-7 fru-miR-7 21/21 chrUn + 13-33 248249306-248249387 0.995198 Paralog 46/63 2/143
58 fr2-118 mir-7 gga-miR-7 22/22 chrUn + 13-34 248249306-248249387 0.994275 Paralog 46/63 2/143
59 fr2-118 mir-7 cap-miR-7 22/24 chrUn + 14-36 248249305-248249388 0.993744 Paralog 46/63 2/143
60 fr2-312 mir-622 hsa-miR-622 19/21 chrUn - 50-70 239014036-239014120 0.961446 Ortholog 2/8 2/11
61 fr2-54 mir-622 hsa-miR-622 19/21 chrUn + 50-70 114269084-114269175 0.889099 Ortholog 2/8 2/11
62 fr2-23 mir-514 age-miR-514 18/20 chrUn + 17-35 29016939-29017023 0.969583 Ortholog 7/17 2/30
63 fr2-193 mir-514 age-miR-514 18/20 chrUn - 51-68 35175123-35175226 0.852603 Ortholog 7/17 2/30
64 fr2-257 mir-499 xtr-miR-499 23/23 chrUn - 18-40 151289905-151289993 0.99988 Ortholog 11/30 1/32
65 fr2-257 mir-499 oan-miR-499* 20/22 chrUn - 49-70 151289910-151289986 0.99973 Ortholog 11/30 1/32
66 fr2-257 mir-499 oan-miR-499 20/21 chrUn - 14-34 151289907-151289989 0.999877 Ortholog 11/30 1/32
67 fr2-257 mir-499 dre-miR-499 22/22 chrUn - 18-39 151289905-151289993 0.999909 Ortholog 11/30 1/32
68 fru-mir-489 mir-489 fru-miR-489 23/23 scaffold_37 - 62-84 N/A - miRBase_13_0 12/16 2/17
69 fr2-224 mir-489 fru-miR-489 23/23 chrUn - 49-71 93166654-93166734 0.99692 Paralog 12/16 2/17
70 fr2-233 mir-462 dre-miR-462 22/22 chrUn - 16-37 118693364-118693450 0.999373 Ortholog 1/4 1/4
71 fr2-65 mir-460 oan-miR-460* 20/21 chrUn + 51-71 138725918-138726000 0.979408 Paralog 5/12 2/19
72 fr2-65 mir-460 dre-miR-460-5p 21/22 chrUn + 14-34 138725918-138726000 0.976424 Paralog 5/12 2/19
73 fru-mir-460 mir-460 fru-miR-460 22/22 scaffold_68 + 43-64 N/A - miRBase_13_0 5/12 2/19
74 fr2-65 mir-460 fru-miR-460 22/22 chrUn + 51-72 138725918-138726000 0.9701 Paralog 5/12 2/19
75 fr2-65 mir-460 oan-miR-460 20/21 chrUn + 13-32 138725919-138725999 0.976901 Paralog 5/12 2/19
76 fru-mir-458 mir-458 fru-miR-458 22/22 scaffold_3295 + 45-66 N/A - miRBase_13_0 5/9 1/10
77 fr2-166 mir-455 bta-miR-455* 22/22 chrUn - 49-70 19211430-19211505 0.998302 Paralog 12/26 3/31
78 fr2-166 mir-455 gga-miR-455-3p 22/22 chrUn - 49-70 19211429-19211506 0.998811 Paralog 12/26 3/31
79 fr2-51 mir-455 bta-miR-455* 22/22 chrUn + 51-72 111067948-111068028 0.999179 Paralog 12/26 3/31
80 fr2-166 mir-455 bta-miR-455 20/21 chrUn - 15-35 19211426-19211509 0.999503 Paralog 12/26 3/31
81 fru-mir-455 mir-455 fru-miR-455 22/22 scaffold_49 + 15-36 N/A - miRBase_13_0 12/26 3/31
82 fr2-51 mir-455 gga-miR-455-3p 22/22 chrUn + 51-72 111067947-111068029 0.999617 Paralog 12/26 3/31
83 fr2-51 mir-455 mmu-miR-455 20/21 chrUn + 51-71 111067948-111068028 0.99903 Paralog 12/26 3/31
84 fr2-51 mir-455 bta-miR-455 20/21 chrUn + 15-35 111067946-111068029 0.999778 Paralog 12/26 3/31
85 fr2-166 mir-455 hsa-miR-455-5p 21/22 chrUn - 16-37 19211424-19211510 0.999208 Paralog 12/26 3/31
86 fr2-51 mir-455 hsa-miR-455-5p 21/22 chrUn + 15-36 111067946-111068029 0.999632 Paralog 12/26 3/31
87 fr2-166 mir-455 mmu-miR-455 20/21 chrUn - 50-70 19211429-19211506 0.997252 Paralog 12/26 3/31
88 fr2-163 mir-454 hsa-miR-454 23/23 chrUn + 49-71 397021066-397021142 0.996951 Ortholog 8/19 2/21
89 fr2-163 mir-454 dre-miR-454b 22/22 chrUn + 49-70 397021066-397021142 0.995978 Ortholog 8/19 2/21
90 fr2-154 mir-454 dre-miR-454b 22/22 chrUn + 49-70 320322884-320322960 0.995978 Ortholog 8/19 2/21
91 fr2-154 mir-454 hsa-miR-454 23/23 chrUn + 49-71 320322884-320322960 0.996951 Ortholog 8/19 2/21
92 fr2-296 mir-430 dre-miR-430a 20/22 chrUn - 50-70 211909167-211909245 0.936999 Ortholog 1/5 3/235
93 fr2-334 mir-430 dre-miR-430a 20/22 chrUn - 50-70 354422374-354422452 0.936999 Ortholog 1/5 3/235
94 fr2-295 mir-430 dre-miR-430a 22/22 chrUn - 48-69 211908774-211908850 0.992329 Ortholog 1/5 3/235
95 fr2-300 mir-429 xla-miR-429 21/21 chrUn - 50-70 214532834-214532915 0.989998 Paralog 13/25 2/27
96 fru-mir-429 mir-429 fru-miR-429 22/22 scaffold_147 - 51-72 N/A - miRBase_13_0 13/25 2/27
97 fr2-300 mir-429 oan-miR-429* 19/21 chrUn - 16-36 214532833-214532917 0.995838 Paralog 13/25 2/27
98 fr2-300 mir-429 fru-miR-429 22/22 chrUn - 49-70 214532835-214532914 0.99274 Paralog 13/25 2/27
99 fr2-159 mir-375 bfl-miR-375 21/23 chrUn + 51-71 369104420-369104499 0.886694 Paralog 21/44 3/50
100 fr2-78 mir-375 bfl-miR-375 21/23 chrUn + 51-71 155214075-155214154 0.886694 Paralog 21/44 3/50
101 fru-mir-375 mir-375 fru-miR-375 22/22 scaffold_83 + 49-70 N/A - miRBase_13_0 21/44 3/50
102 fr2-78 mir-375 cap-miR-375 21/22 chrUn + 51-72 155214073-155214156 0.862948 Paralog 21/44 3/50
103 fr2-159 mir-375 cap-miR-375 21/22 chrUn + 51-72 369104418-369104501 0.862948 Paralog 21/44 3/50
104 fru-mir-365 mir-365 fru-miR-365 22/22 scaffold_26 - 55-76 N/A - miRBase_13_0 16/32 2/57
105 fr2-208 mir-365 oan-miR-365* 21/23 chrUn - 9-31 72424012-72424088 0.992625 Paralog 16/32 2/57
106 fr2-208 mir-365 hsa-miR-365* 21/22 chrUn - 9-30 72424012-72424088 0.994324 Paralog 16/32 2/57
107 fr2-90 mir-355 cel-miR-355 19/21 chrUn + 21-41 175166435-175166524 0.894088 Ortholog 2/8 1/9
108 fr2-32 mir-34 hsa-miR-34a* 20/22 chrUn + 52-71 59676745-59676825 0.990049 Ortholog 45/67 2/144
109 fr2-282 mir-34 hsa-miR-34a 20/22 chrUn - 15-36 207236106-207236188 0.845438 Ortholog 45/67 2/144
110 fr2-282 mir-34 gga-miR-34a 21/23 chrUn - 15-37 207236106-207236188 0.904426 Ortholog 45/67 2/144
111 fru-mir-338 mir-338 fru-miR-338 22/22 scaffold_139 + 52-73 N/A - miRBase_13_0 12/22 4/36
112 fr2-15 mir-338 fru-miR-338 21/22 chrUn + 44-65 14091187-14091254 0.99962 Paralog 12/22 4/36
113 fr2-143 mir-338 fru-miR-338 22/22 chrUn + 49-70 288297764-288297842 0.998356 Paralog 12/22 4/36
114 fr2-102 mir-338 fru-miR-338 22/22 chrUn + 51-72 207946254-207946337 0.999664 Paralog 12/22 4/36
115 fr2-103 mir-33 hsa-miR-33a 21/21 chrUn + 22-42 209733360-209733450 0.986775 Ortholog 34/54 1/96
116 fr2-103 mir-33 gga-miR-33 20/20 chrUn + 21-40 209733361-209733449 0.984031 Ortholog 34/54 1/96
117 fr2-103 mir-33 mml-miR-33a 19/19 chrUn + 21-39 209733361-209733449 0.992123 Ortholog 34/54 1/96
118 fr2-103 mir-33 spu-miR-33 21/22 chrUn + 22-43 209733360-209733450 0.98764 Ortholog 34/54 1/96
119 fr2-103 mir-33 dme-miR-33 19/21 chrUn + 52-71 209733329-209733418 0.992015 Ortholog 34/54 1/96
120 fr2-128 mir-301 ssc-miR-301 21/23 chrUn + 50-72 269085682-269085764 0.99107 Paralog 14/32 2/60
121 fru-mir-301 mir-301 fru-miR-301 22/22 scaffold_243 + 44-65 N/A - miRBase_13_0 14/32 2/60
122 fr2-128 mir-301 gga-miR-301 23/25 chrUn + 47-71 269085685-269085773 0.925548 Paralog 14/32 2/60
123 fr2-128 mir-301 fru-miR-301 22/22 chrUn + 51-72 269085681-269085765 0.994023 Paralog 14/32 2/60
124 fr2-46 mir-30 bta-miR-30a-5p 23/24 chrUn + 8-31 105741030-105741106 0.999327 Paralog 21/38 7/186
125 fru-mir-30c mir-30 fru-miR-30c 22/22 scaffold_113 + 9-30 N/A - miRBase_13_0 21/38 7/186
126 fr2-46 mir-30 oan-miR-30e 23/23 chrUn + 8-30 105741030-105741106 0.998887 Paralog 21/38 7/186
127 fr2-96 mir-30 mmu-miR-30e 22/22 chrUn + 12-33 186074225-186074305 0.999817 Paralog 21/38 7/186
128 fru-mir-30b mir-30 fru-miR-30b 22/22 scaffold_61 - 16-37 N/A - miRBase_13_0 21/38 7/186
129 fr2-242 mir-30 bta-miR-30a-5p 23/24 chrUn - 16-39 129445120-129445206 0.99623 Paralog 21/38 7/186
130 fr2-241 mir-30 fru-miR-30b 22/22 chrUn - 12-33 129444946-129445028 0.988939 Paralog 21/38 7/186
131 fru-mir-30d mir-30 fru-miR-30d 22/22 scaffold_61 - 21-42 N/A - miRBase_13_0 21/38 7/186
132 fr2-46 mir-30 cfa-miR-30e 22/22 chrUn + 51-72 105741030-105741106 0.998881 Paralog 21/38 7/186
133 fr2-46 mir-30 mmu-miR-30e 22/22 chrUn + 8-29 105741030-105741106 0.99928 Paralog 21/38 7/186
134 fr2-115 mir-297 hsa-miR-297 19/21 chrUn + 51-71 234187281-234187356 0.841088 Ortholog 5/47 1/705
135 fru-mir-29a-2 mir-29 fru-miR-29a 22/22 scaffold_371 - 84-105 N/A - miRBase_13_0 28/46 5/165
136 fru-mir-29b-1 mir-29 fru-miR-29b 22/22 scaffold_371 - 50-71 N/A - miRBase_13_0 28/46 5/165
137 fru-mir-29b-2 mir-29 fru-miR-29b 22/22 scaffold_325 + 45-66 N/A - miRBase_13_0 28/46 5/165
138 fru-mir-29a-1 mir-29 fru-miR-29a 22/22 scaffold_325 + 45-66 N/A - miRBase_13_0 28/46 5/165
139 fr2-146 mir-29 oan-miR-29a-2* 19/21 chrUn + 8-28 297176375-297176449 0.995972 Paralog 28/46 5/165
140 fr2-146 mir-29 hsa-miR-29a* 22/22 chrUn + 15-36 297176370-297176453 0.9986 Paralog 28/46 5/165
141 fr2-73 mir-27 ggo-miR-27a 21/22 chrUn + 51-71 152858484-152858559 0.994621 Paralog 22/38 6/81
142 fr2-73 mir-27 dre-miR-27a 22/22 chrUn + 51-72 152858484-152858559 0.996096 Paralog 22/38 6/81
143 fr2-291 mir-27 fru-miR-27c 21/21 chrUn - 49-69 210255066-210255141 0.999983 Paralog 22/38 6/81
144 fr2-262 mir-27 fru-miR-27e 22/22 chrUn - 49-70 162899730-162899802 0.997507 Paralog 22/38 6/81
145 fru-mir-27b mir-27 fru-miR-27b 22/22 scaffold_11 + 49-70 N/A - miRBase_13_0 22/38 6/81
146 fr2-291 mir-27 ggo-miR-27a 20/22 chrUn - 49-70 210255066-210255141 0.999974 Paralog 22/38 6/81
147 fr2-73 mir-27 bta-miR-27a 20/20 chrUn + 51-70 152858484-152858559 0.998053 Paralog 22/38 6/81
148 fru-mir-27c mir-27 fru-miR-27c 21/21 scaffold_141 - 54-74 N/A - miRBase_13_0 22/38 6/81
149 fru-mir-27e mir-27 fru-miR-27e 22/22 scaffold_122 + 60-81 N/A - miRBase_13_0 22/38 6/81
150 fr2-262 mir-27 bta-miR-27a 18/20 chrUn - 49-66 162899730-162899802 0.99779 Paralog 22/38 6/81
151 fr2-339 mir-265 cel-miR-265 18/20 chrUn - 33-50 363926985-363927086 0.854124 Ortholog 1/5 2/6
152 fr2-67 mir-265 cel-miR-265 18/20 chrUn + 32-49 141144435-141144533 0.854124 Ortholog 1/5 2/6
153 fr2-91 mir-263 bmo-miR-263a 19/21 chrUn + 15-34 178329835-178329917 0.996988 Ortholog 16/26 1/53
154 fr2-91 mir-263 dme-miR-263a 22/24 chrUn + 8-31 178329838-178329915 0.994058 Ortholog 16/26 1/53
155 fru-mir-26 mir-26 fru-miR-26 22/22 scaffold_311 + 15-36 N/A - miRBase_13_0 19/38 5/88
156 fr2-239 mir-26 dre-miR-26b 22/22 chrUn - 16-37 123786201-123786286 0.999927 Paralog 19/38 5/88
157 fr2-145 mir-26 hsa-miR-26a-2* 21/22 chrUn + 51-72 293152618-293152699 0.999922 Paralog 19/38 5/88
158 fr2-144 mir-26 gga-miR-26a 21/21 chrUn + 12-32 288791325-288791405 0.999786 Paralog 19/38 5/88
159 fr2-327 mir-26 gga-miR-26a 21/21 chrUn - 36-56 297292768-297292873 0.825145 Paralog 19/38 5/88
160 fr2-239 mir-26 gga-miR-26a 20/21 chrUn - 16-35 123786201-123786286 0.999785 Paralog 19/38 5/88
161 fr2-144 mir-26 fru-miR-26 22/22 chrUn + 12-33 288791325-288791405 0.999872 Paralog 19/38 5/88
162 fr2-145 mir-26 gga-miR-26a 21/21 chrUn + 13-33 293152618-293152699 0.999965 Paralog 19/38 5/88
163 fr2-145 mir-26 fru-miR-26 22/22 chrUn + 13-34 293152618-293152699 0.99998 Paralog 19/38 5/88
164 fr2-327 mir-26 fru-miR-26 22/22 chrUn - 36-57 297292767-297292873 0.85341 Paralog 19/38 5/88
165 fru-mir-25 mir-25 fru-miR-25 22/22 scaffold_5 - 51-72 N/A - miRBase_13_0 17/28 1/31
166 fr2-74 mir-24 fru-miR-24 20/22 chrUn + 52-71 152860083-152860166 0.915884 Paralog 19/35 5/74
167 fr2-25 mir-24 cfa-miR-24 23/23 chrUn + 49-71 40248650-40248727 0.967982 Paralog 19/35 5/74
168 fr2-290 mir-24 cfa-miR-24 23/23 chrUn - 49-71 210254110-210254188 0.99781 Paralog 19/35 5/74
169 fru-mir-24-1 mir-24 fru-miR-24 22/22 scaffold_122 + 54-75 N/A - miRBase_13_0 19/35 5/74
170 fr2-290 mir-24 fru-miR-24 22/22 chrUn - 49-70 210254110-210254188 0.998789 Paralog 19/35 5/74
171 fru-mir-24-2 mir-24 fru-miR-24 22/22 scaffold_141 - 51-72 N/A - miRBase_13_0 19/35 5/74
172 fr2-25 mir-24 fru-miR-24 22/22 chrUn + 51-72 40248649-40248730 0.977812 Paralog 19/35 5/74
173 fr2-25 mir-24 oan-miR-24* 18/20 chrUn + 15-32 40248649-40248730 0.998903 Paralog 19/35 5/74
174 fr2-292 mir-23 cfa-miR-23a 19/19 chrUn - 51-69 210255275-210255356 0.999948 Paralog 22/39 6/78
175 fru-mir-23a-2 mir-23 fru-miR-23a 22/22 scaffold_80 + 48-69 N/A - miRBase_13_0 22/39 6/78
176 fr2-72 mir-23 cfa-miR-23a 19/19 chrUn + 51-69 152858053-152858134 0.999945 Paralog 22/39 6/78
177 fr2-72 mir-23 hsa-miR-23a 21/21 chrUn + 51-71 152858053-152858134 0.99977 Paralog 22/39 6/78
178 fr2-292 mir-23 hsa-miR-23a 21/21 chrUn - 50-70 210255276-210255355 0.99968 Paralog 22/39 6/78
179 fru-mir-23a-1 mir-23 fru-miR-23a 22/22 scaffold_122 + 56-77 N/A - miRBase_13_0 22/39 6/78
180 fru-mir-23b mir-23 fru-miR-23b 22/22 scaffold_11 + 45-66 N/A - miRBase_13_0 22/39 6/78
181 fru-mir-23a-3 mir-23 fru-miR-23a 22/22 scaffold_141 - 53-74 N/A - miRBase_13_0 22/39 6/78
182 fr2-292 mir-23 fru-miR-23a 22/22 chrUn - 49-70 210255277-210255354 0.999462 Paralog 22/39 6/78
183 fr2-72 mir-23 fru-miR-23a 22/22 chrUn + 51-72 152858053-152858134 0.999861 Paralog 22/39 6/78
184 fr2-72 mir-23 mdo-miR-23a 20/20 chrUn + 51-70 152858053-152858134 0.999891 Paralog 22/39 6/78
185 fr2-292 mir-23 mdo-miR-23a 20/20 chrUn - 50-69 210255276-210255355 0.999842 Paralog 22/39 6/78
186 fru-mir-223 mir-223 fru-miR-223 21/21 scaffold_6 + 48-68 N/A - miRBase_13_0 18/31 2/34
187 fr2-18 mir-223 hsa-miR-223 22/22 chrUn + 51-72 24532446-24532524 0.999815 Paralog 18/31 2/34
188 fr2-18 mir-223 oan-miR-223 20/22 chrUn + 52-71 24532445-24532526 0.999923 Paralog 18/31 2/34
189 fr2-18 mir-223 fru-miR-223 21/21 chrUn + 51-71 24532446-24532524 0.999815 Paralog 18/31 2/34
190 fr2-75 mir-222 fru-miR-222 24/24 chrUn + 47-70 153868340-153868415 0.998554 Paralog 14/31 2/40
191 fr2-75 mir-222 hsa-miR-222 21/21 chrUn + 47-67 153868340-153868415 0.999248 Paralog 14/31 2/40
192 fru-mir-222 mir-222 fru-miR-222 24/24 scaffold_81 + 44-67 N/A - miRBase_13_0 14/31 2/40
193 fr2-37 mir-221 fru-miR-221 23/23 chrUn + 50-72 83946977-83947060 0.992945 Paralog 18/27 3/31
194 fru-mir-221 mir-221 fru-miR-221 23/23 scaffold_81 + 47-69 N/A - miRBase_13_0 18/27 3/31
195 fr2-37 mir-221 bta-miR-221 22/22 chrUn + 51-72 83946976-83947060 0.996039 Paralog 18/27 3/31
196 fr2-76 mir-221 oan-miR-221* 19/21 chrUn + 8-26 153868624-153868698 0.98689 Paralog 18/27 3/31
197 fr2-76 mir-221 hsa-miR-221* 22/22 chrUn + 10-31 153868622-153868700 0.998199 Paralog 18/27 3/31
198 fr2-284 mir-220 cfa-miR-220a 19/21 chrUn - 9-29 208332171-208332249 0.840298 Ortholog 10/14 1/27
199 fr2-284 mir-220 bta-miR-220a 20/22 chrUn - 7-28 208332170-208332247 0.909575 Ortholog 10/14 1/27
200 fr2-194 mir-22 mdo-miR-22 20/22 chrUn - 49-69 35580354-35580428 0.998376 Paralog 23/37 5/51
201 fr2-194 mir-22 xtr-miR-22* 20/21 chrUn - 12-32 35580351-35580432 0.999898 Paralog 23/37 5/51
202 fr2-68 mir-22 fru-miR-22a 21/22 chrUn + 51-71 142268068-142268145 0.963074 Paralog 23/37 5/51
203 fru-mir-22b mir-22 fru-miR-22b 22/22 scaffold_50 - 55-76 N/A - miRBase_13_0 23/37 5/51
204 fr2-68 mir-22 mdo-miR-22 21/22 chrUn + 51-72 142268068-142268145 0.910871 Paralog 23/37 5/51
205 fr2-229 mir-22 mdo-miR-22 20/22 chrUn - 47-67 113313181-113313251 0.934053 Paralog 23/37 5/51
206 fr2-194 mir-22 bfl-miR-22 20/22 chrUn - 49-70 35580354-35580428 0.99933 Paralog 23/37 5/51
207 fr2-229 mir-22 bfl-miR-22 21/22 chrUn - 47-68 113313181-113313251 0.944733 Paralog 23/37 5/51
208 fru-mir-22a mir-22 fru-miR-22a 22/22 scaffold_9 - 55-76 N/A - miRBase_13_0 23/37 5/51
209 fr2-68 mir-22 bta-miR-22-5p 21/22 chrUn + 11-32 142268067-142268146 0.999651 Paralog 23/37 5/51
210 fr2-194 mir-22 bta-miR-22-5p 21/22 chrUn - 13-34 35580350-35580433 0.999955 Paralog 23/37 5/51
211 fr2-68 mir-22 xtr-miR-22* 20/21 chrUn + 11-31 142268067-142268146 0.999497 Paralog 23/37 5/51
212 fr2-178 mir-219 oan-miR-219 21/22 chrUn - 49-70 27240143-27240214 0.971301 Paralog 38/52 4/89
213 fr2-178 mir-219 odi-miR-219 19/21 chrUn - 7-25 27240141-27240216 0.963451 Paralog 38/52 4/89
214 fr2-178 mir-219 spu-miR-219 22/23 chrUn - 9-31 27240139-27240218 0.994498 Paralog 38/52 4/89
215 fr2-329 mir-219 oan-miR-219 20/22 chrUn - 49-70 315637460-315637530 0.982162 Paralog 38/52 4/89
216 fr2-329 mir-219 fru-miR-219 22/22 chrUn - 8-29 315637456-315637534 0.996798 Paralog 38/52 4/89
217 fr2-178 mir-219 fru-miR-219 22/22 chrUn - 9-30 27240139-27240218 0.995111 Paralog 38/52 4/89
218 fr2-329 mir-219 odi-miR-219 19/21 chrUn - 6-24 315637458-315637532 0.977028 Paralog 38/52 4/89
219 fr2-178 mir-219 hsa-miR-219-5p 21/21 chrUn - 8-28 27240140-27240217 0.977952 Paralog 38/52 4/89
